商品
详情
评论
长按图片后可保存到相册
复制链接
生成海报
微信分享
取消
| 主体 | |
|---|---|
| 总磷 | ≥1% |
| 粗蛋白质 | ≥36% |
| 适用阶段 | 全阶段 |
| 口味 | 鸡肉味 |
| 粗灰分 | ≤8% |
| 水溶性氯化物(以Cl-计) | ≥0.3% |
| 单件净含量 | 3.1-7kg |
| 水分 | ≤10% |
| 适用品种 | 通用 |
| 粗纤维 | ≤6% |
| 配方 | 通用粮 |
| 粗脂肪 | ≥17% |
| 牛磺酸 | ≥0.2% |
| 国产/进口 | 国产 |
| 钙 | ≥1.2% |
您已经赞过了!
